Trung Quốc Nhà cung cấp Máy kiểm tra tia X Giá Máy quét đánh giá NDT tia X cho ngành công nghiệp ống nồi hơi
| Parameter | RD-3005 (Hướng) | RD-3005H (vòng quanh) |
|---|---|---|
| Năng lượng đầu vào | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
| Độ thâm nhập tối đa (Q235 thép) | 50mm | 45mm |
| Phạm vi điện áp | 150~300 kV | 150~300 kV |
| Dòng điện ống | 5 mA | 5 mA |
| Kích thước điểm tiêu cự | 2.5 × 2,5 mm | 1.0 × 2,5 mm |
| góc bức xạ | 40±5° | 360° × 25° |
| Kích thước máy phát điện | 320 × 320 × 640 mm | 320 × 320 × 650 mm |
| Trọng lượng máy phát điện | 34 kg | 34 kg |
| Kích thước bộ điều khiển | 325 × 270 × 180 mm | 325 × 270 × 180 mm |
| Trọng lượng điều khiển | 9 kg | 9 kg |
| Chế độ hoạt động | 2.5:1 phơi nhiễm-ngơi nghỉ, tối đa 15 phút tiếp xúc liên tục | 2.5:1 phơi nhiễm-ngơi nghỉ, tối đa 15 phút tiếp xúc liên tục |
Sử dụng chính:
![]()
Bao bì và giao hàng
![]()