China Fornecedor Máquina de inspecção de raios-X Preço Técnico de avaliação de raios-X Técnico de avaliação de raios-X para a indústria de tubos de caldeira
| Parâmetro | RD-3005 (direcional) | RD-3005H (Circumferencial) |
|---|---|---|
| Potência de entrada | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
| Penetração máxima (aço Q235) | 50 mm | 45 mm |
| Faixa de tensão | 150 ∼ 300 kV | 150 ∼ 300 kV |
| Corrente do tubo | 5 mA | 5 mA |
| Tamanho do ponto focal | 2.5 × 2,5 mm | 1.0 × 2,5 mm |
| Ângulo de radiação | 40±5° | 360°×25° |
| Dimensões do gerador | 320 × 320 × 640 mm | 320 × 320 × 650 mm |
| Peso do gerador | 34 kg | 34 kg |
| Dimensões do controlador | 325 × 270 × 180 mm | 325 × 270 × 180 mm |
| Peso do controlador | 9 kg | 9 kg |
| Modo de operação | 2.51 exposição-descanso, exposição contínua máxima de 15 minutos | 2.51 exposição-descanso, exposição contínua máxima de 15 minutos |
Principais utilizações:
![]()
Embalagem e entrega
![]()