중국 공급자 엑스레이 검사 기계 가격 엑스레이 NDT 평가 스캐너 보일러 파이프 산업
| 매개 변수 | RD-3005 (방향) | RD-3005H (순환) |
|---|---|---|
| 입력 전력 | AC220V±10% | AC220V±10% |
| 최대 침투력 (Q235 강철) | 50mm | 45mm |
| 전압 범위 | 150~300kV | 150~300kV |
| 튜브 전류 | 5mA | 5mA |
| 초점 크기 | 2.5×2.5mm | 10.0×2.5mm |
| 방사선 각 | 40±5° | 360°×25° |
| 발전기 크기 | 320×320×640mm | 320×320×650mm |
| 발전기 무게 | 34kg | 34kg |
| 컨트롤러 차원 | 325×270×180mm | 325×270×180mm |
| 제어기 무게 | 9kg | 9kg |
| 동작 모드 | 2.51 노출-휴식, 최대 15분 연속 노출 | 2.51 노출-휴식, 최대 15분 연속 노출 |
주요 용도:
![]()
포장 및 배달
![]()