Chiński dostawca urządzenie do kontroli rentgenowskiej cena skaner oceny rentgenowskiej NDT dla przemysłu rur kotłowych
| Parametry | RD-3005 (w kierunku) | RD-3005H (obwód) |
|---|---|---|
| Moc wejściowa | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Maksymalna przenikliwość (stała Q235) | 50 mm | 45 mm |
| Zakres napięcia | 150 ∼ 300 kV | 150 ∼ 300 kV |
| Prąd w rurze | 5 mA | 5 mA |
| Rozmiar punktu ogniskowego | 2.5×2,5 mm | 10,0 × 2,5 mm |
| Kąt promieniowania | 40±5° | 360°×25° |
| Wymiary generatora | 320 × 320 × 640 mm | 320 × 320 × 650 mm |
| Masa generatora | 34 kg | 34 kg |
| Wymiary sterownika | 325 × 270 × 180 mm | 325 × 270 × 180 mm |
| Waga sterownika | 9 kg | 9 kg |
| Tryb działania | 2.51 ekspozycja-poczynek, maksymalnie 15 min ciągłej ekspozycji | 2.51 ekspozycja-poczynek, maksymalnie 15 min ciągłej ekspozycji |
Główne zastosowania:
![]()
OPAKOWANIE I DOSTARZENIE
![]()