Κίνα Προμηθευτής Μηχανή Επιθεώρησης Ακτίνων Χ Τιμή Σαρωτής Αξιολόγησης NDT Ακτίνων Χ για βιομηχανία σωλήνων λεβήτων
| Παράμετρος | RD-3005 (Κατευθυντικό) | RD-3005H (Περιφερειακό) |
|---|---|---|
| Ισχύς Εισόδου | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Μέγιστη Διείσδυση (Χάλυβας Q235) | 50mm | 45mm |
| Εύρος Τάσης | 150–300 kV | 150–300 kV |
| Ρεύμα Σωλήνα | 5 mA | 5 mA |
| Μέγεθος Εστιακού Σημείου | 2.5×2.5 mm | 1.0×2.5 mm |
| Γωνία Ακτινοβολίας | 40±5° | 360°×25° |
| Διαστάσεις Γεννήτριας | 320×320×640 mm | 320×320×650 mm |
| Βάρος Γεννήτριας | 34 kg | 34 kg |
| Διαστάσεις Ελεγκτή | 325×270×180 mm | 325×270×180 mm |
| Βάρος Ελεγκτή | 9 kg | 9 kg |
| Λειτουργία Λειτουργίας | 2.5:1 έκθεση-ανάπαυση, μέγιστη συνεχής έκθεση 15 λεπτών | 2.5:1 έκθεση-ανάπαυση, μέγιστη συνεχής έκθεση 15 λεπτών |
Κύριες χρήσεις:
![]()
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
![]()