Китайский поставщик цена рентгеновского инспекционного аппарата, рентгеновский дефектоскоп для трубной промышленности котлов
| Параметр | RD-3005 (направленный) | RD-3005H (круговой) |
|---|---|---|
| Входная мощность | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Максимальная проникающая способность (сталь Q235) | 50 мм | 45 мм |
| Диапазон напряжения | 150–300 кВ | 150–300 кВ |
| Ток трубки | 5 мА | 5 мА |
| Размер фокусного пятна | 2,5×2,5 мм | 1,0×2,5 мм |
| Угол излучения | 40±5° | 360°×25° |
| Размеры генератора | 320×320×640 мм | 320×320×650 мм |
| Вес генератора | 34 кг | 34 кг |
| Размеры контроллера | 325×270×180 мм | 325×270×180 мм |
| Вес контроллера | 9 кг | 9 кг |
| Режим работы | 2,5:1 экспозиция-отдых, макс. 15 мин непрерывной экспозиции | 2,5:1 экспозиция-отдых, макс. 15 мин непрерывной экспозиции |
Основные применения:
![]()
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
![]()