চীন সরবরাহকারী এক্স-রে ইন্সপেকশন মেশিন দাম বাইলার পাইপ শিল্পের জন্য এক্স-রে এনডিটি মূল্যায়ন স্ক্যানার
| প্যারামিটার | আরডি-৩০০৫ (দিকনির্দেশক) | আরডি-৩০০৫এইচ (চক্রবর্তী) |
|---|---|---|
| ইনপুট পাওয়ার | AC220V±10% | AC220V±10% |
| সর্বাধিক অনুপ্রবেশ (Q235 ইস্পাত) | ৫০ মিমি | ৪৫ মিমি |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | ১৫০-৩০০ কিলোভোল্ট | ১৫০-৩০০ কিলোভোল্ট |
| টিউব বর্তমান | ৫ এমএ | ৫ এমএ |
| ফোকাল স্পট আকার | 2.5×2.5 মিমি | 1.0×2.5 মিমি |
| বিকিরণ কোণ | 40±5° | ৩৬০°×২৫° |
| জেনারেটরের মাত্রা | 320×320×640 মিমি | ৩২০×৩২০×৬৫০ মিমি |
| জেনারেটরের ওজন | ৩৪ কেজি | ৩৪ কেজি |
| কন্ট্রোলারের মাত্রা | 325×270×180 মিমি | 325×270×180 মিমি |
| কন্ট্রোলারের ওজন | ৯ কেজি | ৯ কেজি |
| অপারেশন মোড | 2.5এক্সপোজার-রুস্ট, সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার | 2.5এক্সপোজার-রুস্ট, সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার |
প্রধান ব্যবহারঃ
![]()
প্যাকেজিং ও ডেলিভারি
![]()