Chine fournisseur Machine d'inspection par rayons X Prix Scanner d'évaluation par rayons X NDT pour l'industrie des tuyaux de chaudière
| Paramètre | RD-3005 (directionnelle) | RD-3005H (circonférence) |
|---|---|---|
| Puissance d'entrée | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
| Pénétration maximale (acier Q235) | 50 mm | 45 mm |
| Plage de tension | 150 à 300 kV | 150 à 300 kV |
| Courant du tube | 5 mA | 5 mA |
| Taille du point focal | 2.5 × 2,5 mm | 1.0 × 2,5 mm |
| Angle de rayonnement | 40 ± 5° | 360° × 25° |
| Dimensions du générateur | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique: |
| Poids du générateur | 34 kg | 34 kg |
| Dimensions du contrôleur | 325 × 270 × 180 mm | 325 × 270 × 180 mm |
| Poids du contrôleur | 9 kg | 9 kg |
| Mode de fonctionnement | 2.51 exposition au repos, exposition continue max 15 min | 2.51 exposition au repos, exposition continue max 15 min |
Utilisations principales:
![]()
Emballage et livraison
![]()