Çin Tedarikçi X-ray Muayene Makinesi Fiyatı Kazan Boru Endüstrisi için X-ray NDT Değerlendirme Tarayıcısı
| Parametre | RD-3005 (Yönlü) | RD-3005H (Çevresel) |
|---|---|---|
| Giriş Gücü | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Maksimum Nüfuziyet (Q235 Çelik) | 50mm | 45mm |
| Voltaj Aralığı | 150–300 kV | 150–300 kV |
| Tüp Akımı | 5 mA | 5 mA |
| Odak Noktası Boyutu | 2.5×2.5 mm | 1.0×2.5 mm |
| Radyasyon Açısı | 40±5° | 360°×25° |
| Jeneratör Boyutları | 320×320×640 mm | 320×320×650 mm |
| Jeneratör Ağırlığı | 34 kg | 34 kg |
| Kontrol Cihazı Boyutları | 325×270×180 mm | 325×270×180 mm |
| Kontrol Cihazı Ağırlığı | 9 kg | 9 kg |
| Çalışma Modu | 2.5:1 pozlama-dinlenme, maks. 15 dk sürekli pozlama | 2.5:1 pozlama-dinlenme, maks. 15 dk sürekli pozlama |
Ana kullanımlar:
![]()
PAKETLEME & TESLİMAT
![]()