مورد من الصين آلة فحص بالأشعة السينية سعر جهاز تقييم الأشعة السينية غير المدمرة لصناعة أنابيب الغلايات
| المعلمات | RD-3005 (اتجاهي) | RD-3005H (دائري) |
|---|---|---|
| طاقة الإدخال | AC220V±10% | AC220V±10% |
| أقصى اختراق (فولاذ Q235) | 50 مم | 45 مم |
| نطاق الجهد | 150-300 كيلوفولت | 150-300 كيلوفولت |
| تيار الأنبوب | 5 مللي أمبير | 5 مللي أمبير |
| حجم البقعة البؤرية | 2.5×2.5 مم | 1.0×2.5 مم |
| زاوية الإشعاع | 40±5 درجة | 360 درجة × 25 درجة |
| أبعاد المولد | 320×320×640 مم | 320×320×650 مم |
| وزن المولد | 34 كجم | 34 كجم |
| أبعاد وحدة التحكم | 325×270×180 مم | 325×270×180 مم |
| وزن وحدة التحكم | 9 كجم | 9 كجم |
| وضع التشغيل | 2.5:1 تعرض-راحة، أقصى تعرض مستمر 15 دقيقة | 2.5:1 تعرض-راحة، أقصى تعرض مستمر 15 دقيقة |
الاستخدامات الرئيسية:
![]()
التعبئة والتغليف والتسليم
![]()