Proveedor de China Máquina de Inspección de Rayos X Precio Escáner de Evaluación NDT de Rayos X para la industria de tuberías de calderas
| Parámetro | RD-3005 (Direccional) | RD-3005H (Circunferencial) |
|---|---|---|
| Potencia de Entrada | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Penetración Máxima (Acero Q235) | 50mm | 45mm |
| Rango de Voltaje | 150–300 kV | 150–300 kV |
| Corriente del Tubo | 5 mA | 5 mA |
| Tamaño del Punto Focal | 2.5×2.5 mm | 1.0×2.5 mm |
| Ángulo de Radiación | 40±5° | 360°×25° |
| Dimensiones del Generador | 320×320×640 mm | 320×320×650 mm |
| Peso del Generador | 34 kg | 34 kg |
| Dimensiones del Controlador | 325×270×180 mm | 325×270×180 mm |
| Peso del Controlador | 9 kg | 9 kg |
| Modo de Operación | 2.5:1 exposición-reposo, exposición continua máxima de 15 min | 2.5:1 exposición-reposo, exposición continua máxima de 15 min |
Usos principales:
![]()
EMBALAJE Y ENTREGA
![]()