चीन आपूर्तिकर्ता एक्स-रे निरीक्षण मशीन मूल्य बॉयलर पाइप उद्योग के लिए एक्स-रे एनडीटी मूल्यांकन स्कैनर
| पैरामीटर | आरडी-3005 (दिशात्मक) | आरडी-3005एच (परिधीय) |
|---|---|---|
| इनपुट पावर | AC220V±10% | AC220V±10% |
| अधिकतम पैठ (क्यू235 स्टील) | 50मिमी | 45मिमी |
| वोल्टेज रेंज | 150–300 केवी | 150–300 केवी |
| ट्यूब करंट | 5 एमए | 5 एमए |
| फोकल स्पॉट आकार | 2.5×2.5 मिमी | 1.0×2.5 मिमी |
| विकिरण कोण | 40±5° | 360°×25° |
| जनरेटर आयाम | 320×320×640 मिमी | 320×320×650 मिमी |
| जनरेटर वजन | 34 किग्रा | 34 किग्रा |
| कंट्रोलर आयाम | 325×270×180 मिमी | 325×270×180 मिमी |
| कंट्रोलर वजन | 9 किग्रा | 9 किग्रा |
| ऑपरेशन मोड | 2.5:1 एक्सपोजर-रेस्ट, अधिकतम 15 मिनट निरंतर एक्सपोजर | 2.5:1 एक्सपोजर-रेस्ट, अधिकतम 15 मिनट निरंतर एक्सपोजर |
मुख्य उपयोग:
![]()
पैकिंग और डिलीवरी
![]()