China Leverancier Röntgenonderzoeksmachine Prijs Röntgen NDT-evaluatie scanner voor ketelleidingindustrie
| Parameter | RD-3005 (richtingsgebonden) | RD-3005H (circumferentieel) |
|---|---|---|
| Invoervermogen | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
| Maximale penetratie (Q235 staal) | 50 mm | 45 mm |
| Spanningsbereik | 150 ∼ 300 kV | 150 ∼ 300 kV |
| Buisstroom | 5 mA | 5 mA |
| Grootte van de brandpunt | 2.5 × 2,5 mm | 1.0 × 2,5 mm |
| Stralingshoek | 40±5° | 360° × 25° |
| Dimensies van de generator | 320 × 320 × 640 mm | 320 × 320 × 650 mm |
| Gewicht van de generator | 34 kg | 34 kg |
| Afmetingen van de controller | 325 × 270 × 180 mm | 325 × 270 × 180 mm |
| Gewicht van de regelaar | 9 kg | 9 kg |
| Operatiemodus | 2.51 blootstelling-rust, maximaal 15 minuten continue blootstelling | 2.51 blootstelling-rust, maximaal 15 minuten continue blootstelling |
Hoofdgebruik:
![]()
Verpakking en levering
![]()