چین عرضه کننده دستگاه بازرسی اشعه ایکس قیمت اسکنر ارزیابی NDT اشعه ایکس برای صنعت لوله دیگ
| پارامتر | RD-3005 (به سمت) | RD-3005H (حلقایی) |
|---|---|---|
| قدرت ورودی | AC220V±10٪ | AC220V±10٪ |
| حداکثر نفوذ (فولاد Q235) | 50 میلی متر | 45 میلی متر |
| محدوده ولتاژ | 150 ≈ 300 کیلوویت | 150 ≈ 300 کیلوویت |
| جریان لوله | 5 mA | 5 mA |
| اندازه نقطه فوکال | 2.5×2.5 میلی متر | 1.0×2.5 میلی متر |
| زاویه تابش | 40±5° | 360°×25° |
| ابعاد ژنراتور | 320×320×640 میلی متر | 320×320×650 میلی متر |
| وزن ژنراتور | ۳۴ کیلوگرم | ۳۴ کیلوگرم |
| ابعاد کنترل کننده | ۳۲۵ × ۲۷۰ × ۱۸۰ میلی متر | ۳۲۵ × ۲۷۰ × ۱۸۰ میلی متر |
| وزن کنترل کننده | ۹ کیلوگرم | ۹ کیلوگرم |
| حالت کار | 2.5-1 قرار گرفتن در معرض استراحت، حداکثر 15 دقیقه قرار گرفتن در معرض مداوم | 2.5-1 قرار گرفتن در معرض استراحت، حداکثر 15 دقیقه قرار گرفتن در معرض مداوم |
کاربردهای اصلی:
![]()
بسته بندی و تحویل
![]()