China Lieferant Röntgeninspektionsmaschine Preis Röntgen-NDT-Bewertungsscanner für die Kesselrohrindustrie
| Parameter | RD-3005 (gerichtet) | RD-3005H (Umfang) |
|---|---|---|
| Eingangsleistung | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Maximale Durchdringung (Q235-Stahl) | 50mm | 45mm |
| Spannungsbereich | 150–300 kV | 150–300 kV |
| Röhrenstrom | 5 mA | 5 mA |
| Fokusfleckgröße | 2,5×2,5 mm | 1,0×2,5 mm |
| Strahlungswinkel | 40±5° | 360°×25° |
| Generatorabmessungen | 320×320×640 mm | 320×320×650 mm |
| Generatorgewicht | 34 kg | 34 kg |
| Controller-Abmessungen | 325×270×180 mm | 325×270×180 mm |
| Controller-Gewicht | 9 kg | 9 kg |
| Betriebsmodus | 2,5:1 Belichtung-Ruhe, max. 15 Min. Dauerbelichtung | 2,5:1 Belichtung-Ruhe, max. 15 Min. Dauerbelichtung |
Hauptanwendungen:
![]()
VERPACKUNG & LIEFERUNG
![]()