Hệ thống chụp X-quang công nghiệp NDT Máy kiểm tra NDT Máy X-quang công nghiệp RD-360LGD
Giới thiệu chính:
Thông số kỹ thuậtmô hình
| RD-360LGD | RD-360LGP | Dây dẫn ra |
| Bức xạ định hướng | Bức xạ chu vi | Nguồn điện đầu vào |
| AC22V±10% | Độ truyền tối đa (mm) thép | |
| 80mm (thép) | 70mm (thép) | Dải điện áp cao (kV) |
| 200-360 | Dòng điện ống (mA) | Dòng điện ống (mA) |
| 5 | Kích thước tiêu điểm (mm) | Kích thước tiêu điểm (mm) |
| 3.0x3.0 | 1.0x3.0 | Góc chụp |
| 45 | ±5°360° | Kích thước máy phát |
| Φ350x770 | Trọng lượng máy phát (Kg) | Trọng lượng máy phát (Kg) |
| 42 | 40 | chế độ hoạt động |
| 3:1 Phơi sáng liên tục nghỉ | ||
![]()