جهاز الأشعة السينية الصناعي RD 3605 خفيف الوزن ومحمول للاختبارات غير الإتلافية (NDT) لأنابيب الغاز الطبيعي والنفط وحاويات المواد الكيميائية
المواصفات الفنية لجهاز RD-3605
| البند | RD-3605 | |
| المدخلات | مصدر طاقة الدخل | أحادي الطور 50 هرتز تيار متردد 220 ± 10٪ فولت |
| سعة مصدر الطاقة | لا تقل عن 3.0 كيلو فولت أمبير | |
| المخرجات | جهد أنبوب الأشعة السينية | 200 ~ 360 كيلو فولت ذروة |
| تيار أنبوب الأشعة السينية (مللي أمبير) | 5 مللي أمبير | |
| الاستقرار | ± 1٪ | |
| المبرد | حجم البؤرة | 3.0 × 3.0 |
| زاوية الإشعاع | 40 ± 5 درجة | |
| مولد الإشعاع | ضغط العمل؛ طريقة التبريد؛ طريقة العزل |
0.45 ميجا باسكال ~ 0.5 ميجا باسكال مبرد مؤرض الأنود مع تبريد بالهواء القسري غاز معزول SF6 |
|
الأبعاد الوزن (كجم) |
Φ320 × 320 × 640 | |
| 34 | ||
| أقصى اختراق | سمك الفولاذ A3 (مم) | 55 (5 دقائق) |
| الشروط | طول بؤري 600 مم، فيلم Agfa، محسن ورق رصاص مزدوج الجانب، درجة حرارة كيميائية 22 درجة مئوية، كثافة الفيلم ≥ 2.0. | |
| الحساسية | أفضل من 2٪ | |
| وحدة التحكم |
الأبعاد الوزن الدائرة |
325 × 270 × 180 < 9 (كجم) التحكم والحماية التلقائية |
| البيئة |
درجة حرارة التشغيل الرطوبة النسبية الارتفاع |
-30 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية؛ لا تتجاوز 85٪؛ لا تتجاوز 1500 متر. |
| الطريقة | دورة عمل/راحة تلقائية بالكامل بنسبة 2.5:1، أطول وقت تعرض مستمر هو 15 دقيقة. | |