RD-2805A كاشف عيوب الصناعة المحمول للأشعة السينية
RD-2805 المعلمات التقنية
| المشروع | RD-2805 | |
| المدخلات | طاقة الدخول | 50 هرتز أحادي المرحلة AC 220 ± 10% فولت |
| قدرة إمدادات الطاقة | لا يقل عن 2.0 كيلو إف إيه | |
| الناتج | فولتاج أنبوب الأشعة السينية | 150-280 كيلوبيت |
| تيار أنابيب الأشعة السينية | 5mA | |
| mA درجة الاستقرار | ± 1% | |
| أنبوب الأشعة | حجم المحور | 2.0 × 20 |
| نطاق إشعاع الأشعة السينية | 45°±5° | |
| مولد الأشعة |
ضغط العمل وضع التبريد طريقة العزل |
0.45MPa ~ 0.5Mpa مشعّل الارتباط الأرضي بالانود الرياح القوية الباردة عزل الغاز SF6 |
|
الحجم الوزن (كجم) |
Φ280mm ́280mm ́620mm | |
| 26 | ||
| الحد الأقصى للاختراق | سمك الفولاذ A3 ((ملم) | 45 ملم Fe ((5 دقيقة) |
| الحالة | المسافة البؤرية 600 ملم ، فيلم Agfa ، ورق الرصاص المزدوج ، درجة حرارة السائل 22 ، كثافة الفيلم ≥ 1.5 | |
| الحساسية | أكثر من 2% | |
| جهاز التحكم |
الحجم وزن الدوائر |
325×270×180 < 9 ((kg) التحكم والحماية الآلية |
| البيئة |
درجة حرارة العمل والرطوبة النسبية الارتفاع |
-30°~ +40° ما لا يزيد عن 85% ليس أعلى من 1500 متر |
| الأساليب | أوتوماتيكية بالكامل51 العمل والراحة، أطول وقت تعرض مستمر 15 دقيقة | |