Macchina a raggi X industriale NDT CT/DR/UT/RT
Introduzione principale:
RD-360LGPCavo di uscita
| radiazione direzionale | Radiazione circonferenziale | Alimentazione in ingresso |
| AC220V±10% | Massima trasmittanza (mm) acciaio | 80mm(acciaio) |
| 70mm(acciaio) | Intervallo alta tensione (kV) | |
| 200-360 | 200-360 | Corrente del tubo (mA) |
| 5 | Dimensione del fuoco (mm) | Dimensione del fuoco (mm) |
| 3.0x3.0 | Angolo di radiazione | Angolo di radiazione |
| 45 | ± | 5° |
| 360° | Dimensioni del generatoreΦ350x770Φ350x770 | Peso del generatore (Kg) |
| 42 | modalità operativa | modalità operativa |
| 3:1 Esposizione continua riposo | Profilo aziendale | Fin dalla sua fondazione, l'azienda si è concentrata sulla ricerca e sviluppo di rilevatori di difetti a raggi industriali, continuando a innovare e a fare progressi. Nel 2016, ha sviluppato con successo la prima macchina a raggi X industriale portatile nazionale della serie RD300LG in grado di funzionare continuamente ed esporre, creando nello stesso anno la macchina a raggi X industriale. Nel 2017, l'azienda è stata riconosciuta come una piccola e media impresa high-tech nella provincia di Zhejiang e centro di ricerca e sviluppo del distretto di Yuhang. Nel 2018, ha sviluppato con successo la prima serie di macchine a raggi X industriali DC ad alta frequenza nazionale G300. Ad oggi, l'azienda ha ottenuto con successo 25 autorizzazioni di brevetto. |
![]()
![]()